Jonas Janavičius
Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 27 | 5.76/11 | ||
Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
Stars & Stripes Rapid: | 3 | 3.17/6 |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 5.60 | 0 | 0 |
2023 | 22 | 5.80 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
Date | Tournament | Type | Points | Place |
---|---|---|---|---|
2024-08-27 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 7.0/11 | 8 iš 44 |
2024-05-14 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 23 iš 57 |
2024-04-13 | Širvintos Rapid 2024 | Swiss | 5.0/9 | 20 iš 47 |
2024-04-02 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 29 iš 43 |
2024-03-12 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.5/11 | 31 iš 40 |
Show all 34 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genadijus Markauskas | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 13 | 76.92 | ➡ | ||
Arijus Ketlėrius | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 11 | 9.09 | ➡ | ||
Igoris Achremovas | 7 | 0 | 1 | 7.0 | 8 | 87.5 | ➡ | ||
Vytenis Jonas Paulauskas | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 8 | 43.75 | ➡ | ||
Aurimas Šimeliūnas | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 78.57 | ➡ | ||
Show all 37 |