Mykolai Stepykin
Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 7 | 4.93/11 | ||
Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | 1 | 3.50/9 | ||
Stars & Stripes Rapid: | 2 | 2.50/6 |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 6.25 | 0 | 0 |
2023 | 3 | 5.50 | 0 | 0 |
2022 | 2 | 2.75 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
Date | Tournament | Type | Points | Place |
---|---|---|---|---|
2024-09-26 | VŠK Rudens Rapid: 2 etapas | Swiss | 1.0/7 | 26 iš 26 |
2024-08-13 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 15 iš 44 |
2024-08-02 | MRU Open Blitz 2024 | Swiss | 6.0/11 | 23 iš 52 |
2024-06-29 | Summer Rapid 2024 | Swiss | 5.0/9 | 24 iš 68 |
2024-06-25 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.5/11 | 14 iš 50 |
Show all 17 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dovydas Auškalnis | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ | ||
Andrius Žvirblis | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 16.67 | ➡ |