
Kristijonas Valančiūnas
Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 23 | 4.39/11 | ||
Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 3.50 | 0 | 0 |
2022 | 12 | 4.46 | 0 | 0 |
2021 | 10 | 4.40 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
Date | Tournament | Type | Points | Place |
---|---|---|---|---|
2023-01-03 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 3.5/11 | 35 iš 39 |
2022-10-04 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.0/11 | 35 iš 42 |
2022-09-27 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 36 iš 50 |
2022-09-20 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.0/11 | 39 iš 48 |
2022-09-06 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 22 iš 33 |
Show all 26 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genadijus Markauskas | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 10 | 20 | ➡ | ||
Kazimieras Jocius | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 9 | 44.44 | ➡ | ||
Aurimas Šimeliūnas | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 9 | 44.44 | ➡ | ||
Michailas Šelomcevas | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 8 | 62.5 | ➡ | ||
Igoris Achremovas | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 7 | 71.43 | ➡ | ||
Show all 26 |