Tomas Ribokas
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 5 | 5.50/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | 5.50 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-26 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 32 iš 55 |
| 2021-10-19 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 27 iš 43 |
| 2021-10-12 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 16 iš 38 |
| 2021-10-05 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 22 iš 44 |
| 2021-09-28 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.5/9 | 33 iš 62 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žygimantas Steponavičius | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 100 | ➡ | ||
| Kazimieras Jocius | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 66.67 | ➡ | ||
| Valdas Dičiūnas | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ | ||
| Ignas Labanauskas | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ |
