Choose year: 2025 Pavasario – 2025 Žiemos – 2024 Vasaros – 2024 Rudens
Player | 04-10 | 04-24 | Užimtų vietų suma | TB1 | TB2 | TB3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandras Šalna | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12.5 | ||
2 | GM Vidmantas Mališauskas | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12.0 | ||
3 | Andrius Paulauskas | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 10.0 | ||
4 | Žanas Nainys | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10.0 | ||
5 | Justas Dailidėnas | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 9.5 | ||
6 | Nikolas Bausys | 21 | 5 | 0 | 5 | 21 | 8.0 | ||
7 | Benas Bausys | 7 | 11 | 0 | 7 | 11 | 9.0 | ||
8 | Gediminas Ribinskas | 9 | 8 | 0 | 8 | 9 | 9.0 | ||
9 | Ugnius Michailovas | 8 | 19 | 0 | 8 | 19 | 7.5 | ||
10 | Dovydas Auškalnis | 13 | 10 | 0 | 10 | 13 | 8.5 | ||
11 | Romualdas Tutinas | 12 | 14 | 0 | 12 | 14 | 7.5 | ||
12 | Vidmantas Matulaitis | 27 | 12 | 0 | 12 | 27 | 7.0 | ||
13 | Vadim Voronov | 17 | 15 | 0 | 15 | 17 | 7.0 | ||
14 | Kristupas Novikovas | 15 | 28 | 0 | 15 | 28 | 6.0 | ||
15 | Martynas Novikovas | 26 | 18 | 0 | 18 | 26 | 6.5 | ||
16 | Nojus Baranauskas | 19 | 25 | 0 | 19 | 25 | 5.5 | ||
17 | Mykhailo Soroka
![]() |
20 | 22 | 0 | 20 | 22 | 6.0 | ||
18 | Pijus Meškauskas | 22 | 20 | 0 | 20 | 22 | 6.0 | ||
19 | Dovydas Bartkevičius | 31 | 23 | 0 | 23 | 31 | 5.0 | ||
20 | Jurijus Jeriominas | 29 | 27 | 0 | 27 | 29 | 5.0 | ||
21 | Julius Jonas Kalverš | 33 | 29 | 0 | 29 | 33 | 4.0 | ||
22 | Paulius Černovas | 34 | 32 | 0 | 32 | 34 | 3.0 | ||
23 | FM Aras Vardanyan | 4 | 0 | 4 | 5.0 | ||||
24 | Vykintas Voveris | 4 | 0 | 4 | 5.0 | ||||
25 | Vincentas Apšega | 9 | 0 | 9 | 4.5 | ||||
26 | Ignas Labanauskas | 10 | 0 | 10 | 4.5 | ||||
27 | Andrius Žvirblis | 11 | 0 | 11 | 4.0 | ||||
28 | Aurimas Šimeliūnas | 13 | 0 | 13 | 4.0 | ||||
29 | Ąžuolas Račinskas | 14 | 0 | 14 | 4.0 | ||||
30 | Linas Žiedas | 16 | 0 | 16 | 4.0 | ||||
31 | Valerij Šokot | 16 | 0 | 16 | 3.5 | ||||
32 | Kazakauskas Aivaras | 17 | 0 | 17 | 3.5 | ||||
33 | Arvydas Mockus | 18 | 0 | 18 | 3.5 | ||||
34 | Igoris Achremovas | 21 | 0 | 21 | 3.0 | ||||
35 | Marius Bausys | 23 | 0 | 23 | 3.0 | ||||
36 | Karolis Kiela | 24 | 0 | 24 | 3.0 | ||||
37 | Elena Švilpė | 24 | 0 | 24 | 3.0 | ||||
38 | Agota Kontrimaitė | 25 | 0 | 25 | 3.0 | ||||
39 | Pranas Mackevičius | 26 | 0 | 26 | 2.5 | ||||
40 | Rojus Kiznis | 28 | 0 | 28 | 3.0 | ||||
41 | Adomas Bogda | 30 | 0 | 30 | 2.0 | ||||
42 | Nojus Kiela | 30 | 0 | 30 | 1.5 | ||||
43 | Kiela Kristupas | 31 | 0 | 31 | 1.0 | ||||
44 | Meinardas Mikulėnas | 32 | 0 | 32 | 2.0 | ||||
45 | Maksimilian Aleksander Vaillant | 35 | 0 | 35 | 1.0 |
Užimtų vietų suma – imami trys aukščiausi pasirodymai
TB1 – aukščiausia užimta vieta
TB2 – antra aukščiausia užimta vieta
TB3 – taškų suma iš trijų etapų