Choose year: 2026 Žiemos – 2025 Pavasario – 2025 Vasaros – 2025 Rudens – 2025 Žiemos – 2024 Vasaros – 2024 Rudens
| Player | 01-08 | 01-22 | 02-05 | Užimtų vietų suma | TB1 | TB2 | TB3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Aras Vardanyan | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17.0 | ||
| 2 | Andrius Paulauskas | 6 | 7 | 2 | 15 | 2 | 6 | 13.0 | ||
| 3 | FM Aleksandras Šalna | 7 | 5 | 3 | 15 | 3 | 5 | 12.5 | ||
| 4 | Andrius Žvirblis | 5 | 20 | 7 | 32 | 5 | 7 | 11.0 | ||
| 5 | Tautvydas Bajarkevičius | 12 | 18 | 13 | 43 | 12 | 13 | 9.0 | ||
| 6 | Agota Kontrimaitė | 9 | 23 | 18 | 50 | 9 | 18 | 9.0 | ||
| 7 | Rojus Kiznis | 15 | 21 | 16 | 52 | 15 | 16 | 9.0 | ||
| 8 | Tomas Šalkus | 19 | 22 | 15 | 56 | 15 | 19 | 8.5 | ||
| 9 | Maksimilian Aleksander Vaillant | 20 | 25 | 24 | 69 | 20 | 24 | 6.5 | ||
| 10 | Antanas Impolevičius | 21 | 24 | 26 | 71 | 21 | 24 | 6.0 | ||
| 11 | Nikita Posaškov | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9.0 | |||
| 12 | Žanas Nainys | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 9.0 | |||
| 13 | Pijus Greičius | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 8.5 | |||
| 14 | Gediminas Ribinskas | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 8.0 | |||
| 15 | Dovydas Auškalnis | 8 | 10 | 0 | 8 | 10 | 8.0 | |||
| 16 | Nikolas Bausys | 14 | 9 | 0 | 9 | 14 | 7.0 | |||
| 17 | Pijus Meškauskas | 15 | 9 | 0 | 9 | 15 | 7.0 | |||
| 18 | Benas Bausys | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 7.5 | |||
| 19 | Vaidotas Valantiejus | 13 | 11 | 0 | 11 | 13 | 6.5 | |||
| 20 | Simonas Žemaitis | 17 | 11 | 0 | 11 | 17 | 6.5 | |||
| 21 | Tomas Simonaitis | 29 | 12 | 0 | 12 | 29 | 5.5 | |||
| 22 | Nojus Baranauskas | 13 | 17 | 0 | 13 | 17 | 6.5 | |||
| 23 | Vidmantas Matulaitis | 17 | 23 | 0 | 17 | 23 | 5.0 | |||
| 24 | Liudvikas Kavalnis | 18 | 26 | 0 | 18 | 26 | 4.5 | |||
| 25 | Nikolas Milašius | 27 | 19 | 0 | 19 | 27 | 4.5 | |||
| 26 | Martynas Novikovas | 19 | 28 | 0 | 19 | 28 | 4.5 | |||
| 27 | Kristupas Novikovas | 28 | 22 | 0 | 22 | 28 | 4.0 | |||
| 28 | Maksim Posaškov | 22 | 30 | 0 | 22 | 30 | 4.0 | |||
| 29 | Arnoldas Zavadskas | 23 | 25 | 0 | 23 | 25 | 4.0 | |||
| 30 | Prakesh Jirel
|
26 | 33 | 0 | 26 | 33 | 0.5 | |||
| 31 | Vincentas Giedrys | 31 | 29 | 0 | 29 | 31 | 3.0 | |||
| 32 | Justas Dailidėnas | 3 | 0 | 3 | 4.0 | |||||
| 33 | GM Vidmantas Mališauskas | 6 | 0 | 6 | 4.0 | |||||
| 34 | Tadas Navickas | 8 | 0 | 8 | 4.0 | |||||
| 35 | Ignas Labanauskas | 8 | 0 | 8 | 4.0 | |||||
| 36 | Vladas Leščikas | 11 | 0 | 11 | 3.0 | |||||
| 37 | Romualdas Tutinas | 12 | 0 | 12 | 3.5 | |||||
| 38 | Ąžuolas Račinskas | 14 | 0 | 14 | 3.5 | |||||
| 39 | Jonas Skendelis | 14 | 0 | 14 | 3.0 | |||||
| 40 | Faustas Drulia | 16 | 0 | 16 | 3.0 | |||||
| 41 | Arul Ramesh Krishnan
|
16 | 0 | 16 | 3.0 | |||||
| 42 | Adomas Bogda | 20 | 0 | 20 | 2.5 | |||||
| 43 | Ahmet Melih Turkmen
|
21 | 0 | 21 | 2.5 | |||||
| 44 | Mindaugas Steponavičius | 24 | 0 | 24 | 1.0 | |||||
| 45 | Zachar Astapov | 25 | 0 | 25 | 1.0 | |||||
| 46 | Uzorka Liudvikas | 27 | 0 | 27 | 2.0 | |||||
| 47 | Matvij Dementjev | 32 | 0 | 32 | 1.0 | |||||
| 48 | Sergen Turan | 34 | 0 | 34 | 0.5 |
Užimtų vietų suma – imami trys aukščiausi pasirodymai
TB1 – aukščiausia užimta vieta
TB2 – antra aukščiausia užimta vieta
TB3 – taškų suma iš trijų etapų
