Choose year: 2025 Pavasario – 2025 Vasaros – 2025 Rudens – 2025 Žiemos – 2024 Vasaros – 2024 Rudens
| Player | 10-09 | 10-23 | Užimtų vietų suma | TB1 | TB2 | TB3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Martynas Limontas | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11.5 | |||
| 2 | Andrius Žvirblis | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11.0 | |||
| 3 | Gediminas Ribinskas | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 9.5 | |||
| 4 | Dovydas Auškalnis | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 9.0 | |||
| 5 | Tadas Navickas | 4 | 11 | 0 | 4 | 11 | 8.5 | |||
| 6 | Marius Bausys | 6 | 19 | 0 | 6 | 19 | 7.0 | |||
| 7 | Nikolas Bausys | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 8.5 | |||
| 8 | Nojus Baranauskas | 12 | 9 | 0 | 9 | 12 | 7.5 | |||
| 9 | Modestas Kiznis | 10 | 22 | 0 | 10 | 22 | 4.0 | |||
| 10 | Agota Kontrimaitė | 11 | 12 | 0 | 11 | 12 | 7.5 | |||
| 11 | Rojus Kiznis | 22 | 13 | 0 | 13 | 22 | 5.5 | |||
| 12 | Pijus Meškauskas | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 6.0 | |||
| 13 | Edgar Skrockij | 17 | 21 | 0 | 17 | 21 | 4.0 | |||
| 14 | Tautvydas Bajarkevičius | 19 | 20 | 0 | 19 | 20 | 5.0 | |||
| 15 | Karolis Račkauskas | 2 | 0 | 2 | 5.0 | |||||
| 16 | Matas Povilaitis | 4 | 0 | 4 | 5.0 | |||||
| 17 | Kevinas Kuznecovas | 6 | 0 | 6 | 4.5 | |||||
| 18 | Benas Bausys | 8 | 0 | 8 | 4.0 | |||||
| 19 | Julius Uogelė | 9 | 0 | 9 | 4.0 | |||||
| 20 | Berelis Vainermanas | 10 | 0 | 10 | 3.5 | |||||
| 21 | Martynas Novikovas | 13 | 0 | 13 | 3.5 | |||||
| 22 | Vidmantas Matulaitis | 14 | 0 | 14 | 3.5 | |||||
| 23 | Romualdas Tutinas | 14 | 0 | 14 | 3.0 | |||||
| 24 | Linas Žiedas | 15 | 0 | 15 | 3.0 | |||||
| 25 | Arul Ramesh Krishnan   | 15 | 0 | 15 | 3.0 | |||||
| 26 | Faustas Drulia | 17 | 0 | 17 | 3.0 | |||||
| 27 | Joris Namajūnas | 18 | 0 | 18 | 3.0 | |||||
| 28 | Aurimas Šimeliūnas | 18 | 0 | 18 | 3.0 | |||||
| 29 | Aleksandras Papšys | 20 | 0 | 20 | 2.5 | |||||
| 30 | Augustas Kavaliauskas | 21 | 0 | 21 | 2.0 | |||||
| 31 | Kristupas Novikovas | 23 | 0 | 23 | 1.0 | 
            Užimtų vietų suma – imami trys aukščiausi pasirodymai
            
            TB1 – aukščiausia užimta vieta
            
            TB2 – antra aukščiausia užimta vieta
            
            TB3 – taškų suma iš trijų etapų
        




