Choose year: 2025 Pavasario – 2025 Vasaros – 2025 Žiemos – 2024 Vasaros – 2024 Rudens
Player | 06-12 | 06-26 | 07-24 | 08-07 | 08-21 | Užimtų vietų suma | TB1 | TB2 | TB3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Aleksandras Šalna | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19.0 | |
2 | Justas Dailidėnas | 7 | 4 | 11 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 14.5 |
3 | Andrius Paulauskas | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 | 2 | 17.0 | ||
4 | Dovydas Auškalnis | 15 | 1 | 8 | 17 | 2 | 11 | 1 | 2 | 15.0 |
5 | Romualdas Tutinas | 3 | 6 | 14 | 12 | 3 | 12 | 3 | 3 | 12.5 |
6 | Andrius Žvirblis | 5 | 11 | 6 | 6 | 17 | 5 | 6 | 13.0 | |
7 | Agota Kontrimaitė | 12 | 11 | 4 | 27 | 4 | 11 | 10.5 | ||
8 | Gediminas Ribinskas | 9 | 13 | 5 | 27 | 5 | 9 | 11.5 | ||
9 | Berelis Vainermanas | 17 | 10 | 7 | 34 | 7 | 10 | 9.5 | ||
10 | Vidmantas Matulaitis | 10 | 17 | 9 | 36 | 9 | 10 | 10.0 | ||
11 | Faustas Drulia | 20 | 18 | 8 | 46 | 8 | 18 | 7.5 | ||
12 | Jurijus Jeriominas | 14 | 21 | 22 | 11 | 46 | 11 | 14 | 7.0 | |
13 | Rojus Kiznis | 16 | 19 | 16 | 19 | 51 | 16 | 16 | 6.5 | |
14 | Arnoldas Zavadskas | 17 | 20 | 19 | 56 | 17 | 19 | 5.5 | ||
15 | Nikita Posaškov | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9.0 | |||
16 | Vaidotas Valantiejus | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 7.5 | |||
17 | Danielius Mackevičius | 4 | 12 | 0 | 4 | 12 | 7.5 | |||
18 | Tadas Navickas | 8 | 5 | 0 | 5 | 8 | 8.5 | |||
19 | FM Darius Viškelis | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | 8.0 | |||
20 | Arūnas Gurevičius | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 8.0 | |||
21 | Ąžuolas Račinskas | 14 | 13 | 0 | 13 | 14 | 6.5 | |||
22 | Nojus Baranauskas | 13 | 16 | 0 | 13 | 16 | 6.5 | |||
23 | Vadim Voronov | 13 | 20 | 0 | 13 | 20 | 6.0 | |||
24 | Aurimas Šimeliūnas | 15 | 14 | 0 | 14 | 15 | 6.5 | |||
25 | Pijus Meškauskas | 18 | 21 | 0 | 18 | 21 | 4.0 | |||
26 | Julius Jonas Kalverš | 21 | 22 | 0 | 21 | 22 | 2.0 | |||
27 | FM Jūras Mickevičius | 2 | 0 | 2 | 5.5 | |||||
28 | Žanas Nainys | 3 | 0 | 3 | 5.5 | |||||
29 | Juozas Sutkevičius | 3 | 0 | 3 | 5.0 | |||||
30 | GM Vidmantas Mališauskas | 5 | 0 | 5 | 5.0 | |||||
31 | Benas Bausys | 6 | 0 | 6 | 4.0 | |||||
32 | Stanislav Gerasimovič | 6 | 0 | 6 | 3.0 | |||||
33 | Jokūbas Dijokas | 7 | 0 | 7 | 4.0 | |||||
34 | Vykintas Voveris | 8 | 0 | 8 | 3.5 | |||||
35 | Mantas Kunigėnas | 9 | 0 | 9 | 2.0 | |||||
36 | Lukas Latvėnas | 10 | 0 | 10 | 4.0 | |||||
37 | Marius Baronas | 10 | 0 | 10 | 2.0 | |||||
38 | Vincentas Apšega | 11 | 0 | 11 | 3.5 | |||||
39 | Nikolas Bausys | 12 | 0 | 12 | 3.0 | |||||
40 | Roberto di Candia
![]() |
15 | 0 | 15 | 3.0 | |||||
41 | Mykolai Stepykin
![]() |
15 | 0 | 15 | 3.0 | |||||
42 | Marius Bausys | 16 | 0 | 16 | 3.0 | |||||
43 | Valerijus Bugajecas | 18 | 0 | 18 | 2.5 | |||||
44 | Maksimilian Aleksander Vaillant | 18 | 0 | 18 | 1.0 | |||||
45 | Divyam Uttam
![]() |
22 | 0 | 22 | 0.0 | |||||
46 | Adomas Martinkevič | 23 | 0 | 23 | 1.0 |
Užimtų vietų suma – imami trys aukščiausi pasirodymai
TB1 – aukščiausia užimta vieta
TB2 – antra aukščiausia užimta vieta
TB3 – taškų suma iš trijų etapų