Choose year: 2025 Pavasario – 2025 Vasaros – 2025 Žiemos – 2024 Vasaros – 2024 Rudens
Player | 06-12 | 06-26 | Užimtų vietų suma | TB1 | TB2 | TB3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandras Šalna | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12.5 | ||
2 | Dovydas Auškalnis | 15 | 1 | 0 | 1 | 15 | 8.5 | ||
3 | Romualdas Tutinas | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 8.5 | ||
4 | Justas Dailidėnas | 7 | 4 | 0 | 4 | 7 | 9.0 | ||
5 | Andrius Žvirblis | 5 | 11 | 0 | 5 | 11 | 7.5 | ||
6 | Vidmantas Matulaitis | 10 | 17 | 0 | 10 | 17 | 6.0 | ||
7 | Rojus Kiznis | 16 | 19 | 0 | 16 | 19 | 3.5 | ||
8 | Arnoldas Zavadskas | 17 | 20 | 0 | 17 | 20 | 3.5 | ||
9 | Andrius Paulauskas | 2 | 0 | 2 | 6.0 | ||||
10 | Žanas Nainys | 3 | 0 | 3 | 5.5 | ||||
11 | Danielius Mackevičius | 4 | 0 | 4 | 4.0 | ||||
12 | GM Vidmantas Mališauskas | 5 | 0 | 5 | 5.0 | ||||
13 | Benas Bausys | 6 | 0 | 6 | 4.0 | ||||
14 | Jokūbas Dijokas | 7 | 0 | 7 | 4.0 | ||||
15 | Tadas Navickas | 8 | 0 | 8 | 4.0 | ||||
16 | Vykintas Voveris | 8 | 0 | 8 | 3.5 | ||||
17 | Arūnas Gurevičius | 9 | 0 | 9 | 4.0 | ||||
18 | Gediminas Ribinskas | 9 | 0 | 9 | 3.5 | ||||
19 | Lukas Latvėnas | 10 | 0 | 10 | 4.0 | ||||
20 | Vincentas Apšega | 11 | 0 | 11 | 3.5 | ||||
21 | Agota Kontrimaitė | 12 | 0 | 12 | 3.5 | ||||
22 | Nikolas Bausys | 12 | 0 | 12 | 3.0 | ||||
23 | Nojus Baranauskas | 13 | 0 | 13 | 3.5 | ||||
24 | Vadim Voronov | 13 | 0 | 13 | 3.0 | ||||
25 | Jurijus Jeriominas | 14 | 0 | 14 | 3.0 | ||||
26 | Ąžuolas Račinskas | 14 | 0 | 14 | 3.0 | ||||
27 | Roberto di Candia
![]() |
15 | 0 | 15 | 3.0 | ||||
28 | Marius Bausys | 16 | 0 | 16 | 3.0 | ||||
29 | Pijus Meškauskas | 18 | 0 | 18 | 2.0 | ||||
30 | Maksimilian Aleksander Vaillant | 18 | 0 | 18 | 1.0 | ||||
31 | Julius Jonas Kalverš | 21 | 0 | 21 | 2.0 | ||||
32 | Divyam Uttam
![]() |
22 | 0 | 22 | 0.0 |
Užimtų vietų suma – imami trys aukščiausi pasirodymai
TB1 – aukščiausia užimta vieta
TB2 – antra aukščiausia užimta vieta
TB3 – taškų suma iš trijų etapų