Choose year: 2025 Žiemos – 2024 Vasaros – 2024 Rudens
Player | 01-23 | 02-06 | 02-20 | Užimtų vietų suma | TB1 | TB2 | TB3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žanas Nainys | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19.0 | |
2 | Justas Dailidėnas | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 15.5 | |
3 | Dovydas Auškalnis | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 | 3 | 14.0 | |
4 | Andrius Žvirblis | 6 | 5 | 3 | 14 | 3 | 5 | 13.5 | |
5 | Vadim Voronov | 5 | 13 | 6 | 24 | 5 | 6 | 12.5 | |
6 | Gediminas Ribinskas | 9 | 9 | 10 | 28 | 9 | 9 | 11.0 | |
7 | Berelis Vainermanas | 11 | 12 | 8 | 31 | 8 | 11 | 11.5 | |
8 | Igoris Achremovas | 13 | 6 | 13 | 32 | 6 | 13 | 10.5 | |
9 | Romualdas Tutinas | 16 | 7 | 9 | 32 | 7 | 9 | 10.5 | |
10 | Agota Kontrimaitė | 12 | 15 | 7 | 34 | 7 | 12 | 11.0 | |
11 | Nikitin Serhii | 21 | 18 | 17 | 56 | 17 | 18 | 5.5 | |
12 | Artūras Liudžius | 25 | 20 | 16 | 61 | 16 | 20 | 4.5 | |
13 | Andrius Paulauskas | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 9.0 | ||
14 | Arvydas Mockus | 10 | 11 | 0 | 10 | 11 | 6.5 | ||
15 | Rojus Kiznis | 23 | 11 | 0 | 11 | 23 | 5.5 | ||
16 | Vidmantas Matulaitis | 16 | 12 | 0 | 12 | 16 | 5.5 | ||
17 | Martynas Novikovas | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 7.0 | ||
18 | Kiela Nojus | 19 | 14 | 0 | 14 | 19 | 5.0 | ||
19 | Faustas Drulia | 20 | 21 | 0 | 20 | 21 | 4.0 | ||
20 | GM Vidmantas Mališauskas | 1 | 0 | 1 | 7.0 | ||||
21 | Aleksandras Šalna | 2 | 0 | 2 | 5.0 | ||||
22 | Vaidotas Valantiejus | 7 | 0 | 7 | 4.5 | ||||
23 | Filipe Boucinha
![]() |
8 | 0 | 8 | 4.0 | ||||
24 | Aurimas Šimeliūnas | 10 | 0 | 10 | 4.0 | ||||
25 | Nikolas Bausys | 15 | 0 | 15 | 3.0 | ||||
26 | Adomas Žalneravičius | 15 | 0 | 15 | 3.0 | ||||
27 | Danielius Mackevičius | 17 | 0 | 17 | 3.0 | ||||
28 | Kristupas Novikovas | 17 | 0 | 17 | 2.5 | ||||
29 | Jonas Skendelis | 18 | 0 | 18 | 3.0 | ||||
30 | Boris Jonas Kuzmas | 19 | 0 | 19 | 3.0 | ||||
31 | Uosis Alminas | 22 | 0 | 22 | 2.5 | ||||
32 | Patrikas Jakovlevas | 24 | 0 | 24 | 2.0 |
Užimtų vietų suma – imami trys aukščiausi pasirodymai
TB1 – aukščiausia užimta vieta
TB2 – antra aukščiausia užimta vieta
TB3 – taškų suma iš trijų etapų