Online Tournament Stats

Choose year:
Minimum Tournaments: 5

1-50 / 119

No. Chess.com Login Title Real name Country Tournament Count Average Pts Wins Top 3
1 123kasparasz Kasparas Maziukas 13 5.81 1
2 abrikosai Nikita Posaškov 30 6.58 1 5
3 abrinanai Maksim Posaškov 16 2.47
4 albertasj Albertas Janulaitis 22 6.14 1
5 alexsandras77 Aleksandras Bobkovas 7 2.00
6 algentas1 Algimantas Steponavičius 16 4.69
7 anatolijus Anatolijus Novikovas 16 3.75
8 andriusratkevicius Andrius Ratkevičius 38 4.21
9 andriuszv Andrius Žvirblis 35 6.14 3
10 arunas77777 Arūnas Pemkus 10 4.54
11 arunis6 Arūnas Grikšas 6 2.50
12 arvydasbaltrunas Arvydas Baltrūnas 5 5.90
13 askinazi Feliksas Askinazi 12 3.43
14 augis3 5 5.20
15 augustinasbazilius CM Augustinas Bazilius 38 5.98 3
16 auksezo Auksė Zonytė 19 3.60
17 azareta Areta Masikonienė 6 3.33
18 bagesas Robertas Šakinis 5 5.70
19 biomicionoid Romas Rukšėnas 17 6.33 1 2
20 blixlt FM Martynas Limontas 32 7.88 6 16
21 blue_cheetah Ignas Kazlauskas 15 4.97
22 boris_tro Boris Feofanov 39 4.63
23 cepelina Evelina Ravluševič 19 5.99
24 danielius08 Danielius Antužis 24 4.31
25 daniels2009 Daniel Šer 12 4.54
26 darius321 FM Darius Viškelis 16 7.06 2 3
27 dariusss73 Darius Babrauskas 12 7.22 3 3
28 daugmatas1 14 5.18
29 djravitz Darius Aleksandravičius 6 3.17
30 dname Domas Norkūnas 5 6.50
31 dofkius007 Dovaldas Kušlikis 6 1.50
32 domantasnba Domantas Juknius 5 1.58
33 domantuzis
(domantasantuzis)
Domantas Antužis 26 4.42
34 domis0007 Dominykas Kušlikis 13 3.50
35 edmundas2650 Edmundas Wolyniec 24 4.35
36 ednis81
(etiudukurejas)
Marius Bubnys 30 4.22
37 ekipras2012 Kipras Eigminas 13 6.79 2 4
38 eroras Rimvydas Šumskis 31 5.72 1
39 failas77 Andrius Mulevičius 32 5.77 1 1
40 gabitas132 Gabija Šimkūnaitė 5 5.40 1 1
41 gabrielefabriziosbal Gabriele Sbalbi 6 4.33
42 gedas1 Gediminas Sevrukas 14 5.15
43 gerulis4200 Arvydas Žiūra 21 4.25
44 gintarasbaguzis Gintaras Bagužis 8 5.81
45 ginte222 Gintaras Grybas 28 4.53 1
46 girtos Girts Lielmežs 10 6.02
47 gizmas Arūnas Gurevičius 19 5.26
48 guoda248 Guoda Perminaitė 9 5.78
49 hamelionas Vytautas Riauka 8 5.19
50 hawkinchess Tadas Vanagas 9 6.83 2 3
EN