Online Tournament Stats

Choose year:
Minimum Tournaments: 5

1-50 / 119

No. Chess.com Login Title Real name Country Tournament Count Average Pts Wins Top 3
1 turinys FM Aras Vardanyan 23 8.49 8 15
2 blixlt FM Martynas Limontas 32 7.88 6 16
3 monytojas
(169dh5)
Aleksandras Šalna 29 7.10 5 14
4 hesas Donatas Kišonas 25 7.60 3 11
5 dariusss73 Darius Babrauskas 12 7.22 3 3
6 darius321 FM Darius Viškelis 16 7.06 2 3
7 hawkinchess Tadas Vanagas 9 6.83 2 3
8 ekipras2012 Kipras Eigminas 13 6.79 2 4
9 yuriagafonov Yuri Agafonov 26 7.04 1 3
10 ulis2 Uldis Melderis 34 6.66 1 4
11 abrikosai Nikita Posaškov 30 6.58 1 5
12 biomicionoid Romas Rukšėnas 17 6.33 1 2
13 prutis Rūtenis Pikšrys 43 5.79 1 2
14 failas77 Andrius Mulevičius 32 5.77 1 1
15 gabitas132 Gabija Šimkūnaitė 5 5.40 1 1
16 smauglys1 Romas Kairys 5 7.20 1
17 laurisss98 Laurynas Miknevičius 6 7.01 1
18 visuomenesveikejas Andrius Paulauskas 38 6.90 8
19 vaikelis
(vaikelis1)
Nerijus Mikelionis 14 6.68
20 kevinas2005 Kevinas Kuznecovas 10 6.65 1
21 skrybelius Linas Lukošius 7 6.50 1
22 dname Domas Norkūnas 5 6.50
23 mariusbaltranas Marius Baltranas 7 6.48
24 liinas Linas Dijokas 25 6.28
25 lgiras Laurynas Glebavičius 12 6.21 1
26 mmukka Gustas Morkūnas 12 6.17
27 andriuszv Andrius Žvirblis 35 6.14 3
28 albertasj Albertas Janulaitis 22 6.14 1
29 sachfanis Ignas Rimkus 6 6.08
30 girtos Girts Lielmežs 10 6.02
31 cepelina Evelina Ravluševič 19 5.99
32 augustinasbazilius CM Augustinas Bazilius 38 5.98 3
33 arvydasbaltrunas Arvydas Baltrūnas 5 5.90
34 marelis123 Marius Snežko 9 5.89
35 romast Romualdas Tutinas 26 5.86
36 tomas217 Tomas Alsys 5 5.82
37 olegdob Olegas Dobrovolskis 21 5.81
38 123kasparasz Kasparas Maziukas 13 5.81 1
39 gintarasbaguzis Gintaras Bagužis 8 5.81
40 guoda248 Guoda Perminaitė 9 5.78
41 vadimvp Vadim Voronov 6 5.77
42 eroras Rimvydas Šumskis 31 5.72 1
43 bagesas Robertas Šakinis 5 5.70
44 matasaras Matas Norkeliūnas 31 5.65
45 pozitronas Einaras Sipavičius 13 5.54
46 stanislaw1234 Stanislav Gerasimovič 26 5.48
47 mtalis Valdas Dičiūnas 37 5.42
48 zigmas Zigmas Mačionis 24 5.42
49 kristinasulikiene932 WCM Kristina Sulikienė 9 5.30
50 gizmas Arūnas Gurevičius 19 5.26
EN