Motiejus Gudėnas
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 4 | 7.22/11 | 1 | |
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 7.03 | 0 | 1 |
| 2015 | 2 | 7.42 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2016-06-07 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.5/9 | 3 iš 28 |
| 2016-05-31 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/9 | 8 iš 24 |
| 2015-06-16 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 7.5/11 | 4 iš 28 |
| 2015-06-09 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/9 | 4 iš 20 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanislav Gerasimovič | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4 | 25 | ➡ |
