Gytis Simanavičius
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 5 | 5.00/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 5.00 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.0/11 | 35 iš 40 |
| 2026-05-26 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 25 iš 59 |
| 2026-05-19 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 26 iš 38 |
| 2026-04-16 | VŠK Pavasario Rapid 2026: 2 etapas | Swiss | 2.5/6 | 24 iš 33 |
| 2026-04-07 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.5/11 | 43 iš 53 |
| Show all 9 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidas Linertas | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 66.67 | ➡ | ||
| Arul Ramesh Krishnan |
|
1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ | |
| Gintaras Bagužis | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ |
