Kazimieras Vrubliauskas
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 10 | 1.95/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 1.95 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 1.0/11 | 66 iš 66 |
| 2026-07-14 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 1.0/11 | 35 iš 35 |
| 2026-06-02 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 1.0/11 | 30 iš 32 |
| 2026-05-26 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 2.0/11 | 58 iš 59 |
| 2026-05-05 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.0/11 | 33 iš 38 |
| Show all 11 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Heisler |
|
4 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 100 | ➡ | |
| Michailas Šelomcevas | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4 | 25 | ➡ | ||
| Kazimieras Jocius | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 0 | ➡ | ||
| Boris Jonas Kuzmas | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 0 | ➡ | ||
| Joris Adomavičius | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ | ||
| Show all 9 | |||||||||
