Kasimir Lieberwirth
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 10 | 7.30/11 | 1 | 2 |
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 7.30 | 1 | 2 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.5/11 | 18 iš 37 |
| 2026-04-21 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 9 iš 32 |
| 2026-03-31 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 7.0/11 | 7 iš 46 |
| 2026-03-24 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 9 iš 37 |
| 2026-03-17 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 7.0/11 | 4 iš 38 |
| Show all 10 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrius Paulauskas | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 9 | 33.33 | ➡ | ||
| Dovydas Auškalnis | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 7 | 64.29 | ➡ | ||
| Andrius Žvirblis | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 7 | 42.86 | ➡ | ||
| Romualdas Tutinas | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 5 | 90 | ➡ | ||
| Arijus Ketlėrius | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | ➡ | ||
| Show all 15 | |||||||||
