Kasimir Lieberwirth
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 5 | 8.30/11 | 1 | 2 |
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 8.30 | 1 | 2 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 11.0/11 | 1 iš 39 |
| 2026-02-24 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 8.0/11 | 3 iš 31 |
| 2026-02-17 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 7.0/11 | 8 iš 42 |
| 2026-02-10 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 7.5/11 | 4 iš 18 |
| 2026-02-03 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 8.0/11 | 4 iš 23 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrius Žvirblis | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5 | 50 | ➡ | ||
| Arijus Ketlėrius | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 4 | 75 | ➡ | ||
| Andrius Paulauskas | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4 | 50 | ➡ | ||
| Romualdas Tutinas | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3 | 83.33 | ➡ | ||
| Gediminas Ribinskas | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 66.67 | ➡ | ||
| Show all 6 | |||||||||
