Dominykas Atkočiūnas
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 5 | 2.60/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 4.00 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | 2.25 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Spring Rapid 2026 | Swiss | 3.0/9 | 65 iš 80 |
| 2026-03-31 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.0/11 | 37 iš 46 |
| 2026-02-26 | Vilnius palaiko Ukrainą 2026 | Swiss | 2.0/6 | 13 iš 16 |
| 2025-09-30 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 2.0/11 | 48 iš 49 |
| 2025-09-10 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 3.0/11 | 33 iš 36 |
| Show all 9 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazimieras Jocius | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ | ||
|
Genadijus Markauskas |
1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ |
