Augustas Kavaliauskas
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 2 | 1.50/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 3.00 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Autumn Rapid 2026 | Swiss | 3.0/9 | 76 iš 89 |
| 2026-08-18 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 3.0/11 | 49 iš 52 |
| 2025-10-09 | VŠK Rudens Rapid 2025: 1 etapas | Swiss | 2.0/7 | 21 iš 23 |
| 2024-10-31 | Šiurpnakčio šachmatai 2024 | Swiss | 1.0/7 | 27 iš 28 |
| 2024-08-27 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 0.0/11 | 44 iš 44 |
