Aurius Andrijauskas
Klubo narys 2026 metams
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 5 | 4.70/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 5.00 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 4.50 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 22 iš 53 |
| 2026-02-17 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.0/11 | 38 iš 42 |
| 2025-12-19 | Variantas penktadieniui: Freestyle Chess | Swiss | 2.0/7 | 16 iš 18 |
| 2025-10-31 | Šiurpnakčio šachmatai 2025 | Swiss | 4.0/8 | 14 iš 24 |
| 2025-10-03 | Variantas penktadieniui: Dice Chess | Round-robin | 5.0/11 | 6 iš 12 |
| Show all 8 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazimieras Jocius | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 4 | 75 | ➡ | ||
| Aurimas Šimeliūnas | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ | ||
| Gintaras Bagužis | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | ➡ |
