Tomas Povilaitis
Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 8 | 7.63/11 | 2 | 4 |
Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 7.63 | 2 | 4 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
Date | Tournament | Type | Points | Place |
---|---|---|---|---|
2024-11-19 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 8.0/11 | 3 iš 44 |
2024-11-12 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.5/11 | 10 iš 34 |
2024-10-29 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 10.5/11 | 1 iš 33 |
2024-10-20 | GameOn 2024 – A | Swiss | 5.0/7 | 6 iš 47 |
2024-10-19 | GameOn 2024 – B | Swiss | 4.0/7 | 12 iš 40 |
Show all 15 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dovydas Mažeika | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 6 | 66.67 | ➡ | ||
Andrius Žvirblis | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 6 | 58.33 | ➡ | ||
Andrius Paulauskas | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 6 | 33.33 | ➡ | ||
Gediminas Ribinskas | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 5 | 80 | ➡ | ||
Arijus Ketlėrius | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | ➡ | ||
Show all 10 |