Gintė Gaižauskaitė
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | ||||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | 6 | 4.50/11 | ||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo gyvuose turnyruose.
Tuesday Online Tournaments
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 5.75 | 0 | 0 |
| 2020 | 4 | 3.88 | 0 | 0 |
Recent Online tournaments
| Date | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|
| 2021-01-12 | Online Swiss | 5.5/11 | |
| 2021-01-05 | Online Swiss | 6.0/11 | |
| 2020-04-28 | Online Swiss | 2.5/11 | |
| 2020-04-21 | Online Swiss | 4.0/11 | |
| 2020-03-31 | Online Swiss | 4.0/11 | |
| Show all 6 | |||
