Julija Barochaitė
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 13 | 3.35/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 3.75 | 0 | 0 |
| 2024 | 7 | 3.00 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 3.0/11 | 32 iš 34 |
| 2025-08-19 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.0/11 | 48 iš 54 |
| 2025-07-13 | Vilnius Open 2025 – B | Swiss | 1.5/7 | 33 iš 34 |
| 2025-07-08 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 3.0/11 | 31 iš 34 |
| 2025-04-29 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.0/11 | 23 iš 26 |
| Show all 14 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurijus Jeriominas | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 7 | 14.29 | ➡ | ||
| Kazimieras Jocius | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 7 | 0 | ➡ | ||
| Feliksas Askinazi | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4 | 50 | ➡ | ||
| Dovydas Bartkevičius | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 4 | 37.5 | ➡ | ||
| Aurimas Šimeliūnas | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4 | 25 | ➡ | ||
| Show all 14 | |||||||||
