CM Błażej Grot
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 4 | 7.63/11 | 1 | |
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 7.50 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 9.00 | 0 | 1 |
| 2023 | 2 | 7.00 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 7.5/11 | 5 iš 54 |
| 2024-07-02 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 9.0/11 | 2 iš 28 |
| 2023-12-26 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 7.5/11 | 6 iš 53 |
| 2023-08-22 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.5/11 | 9 iš 38 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM | Aleksandras Šalna | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | ➡ |
