Urtė Paulauskaitė
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 7 | 2.50/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | 2.50 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-30 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 1.0/11 | 36 iš 36 |
| 2023-05-23 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 3.0/11 | 37 iš 39 |
| 2023-05-09 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 2.5/11 | 42 iš 44 |
| 2023-04-25 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.0/11 | 42 iš 47 |
| 2023-04-18 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 2.0/11 | 47 iš 47 |
| Show all 7 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazimieras Jocius | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 6 | 16.67 | ➡ | ||
| Leonas Pivoriūnas | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4 | 50 | ➡ | ||
| Viktoras Vaupšas | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4 | 25 | ➡ | ||
| Jurijus Jeriominas | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 0 | ➡ | ||
| Igoris Achremovas | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 0 | ➡ | ||
| Show all 8 | |||||||||
