Sandra Mickutė
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 3 | 4.00/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 4.00 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 4.50 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 3.50 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | Spring Rapid 2025 | Swiss | 3.0/9 | 47 iš 55 |
| 2024-12-30 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.0/11 | 50 iš 57 |
| 2024-12-14 | Vilniaus žaibo čempionatas 2024 | Swiss | 4.0/13 | 95 iš 103 |
| 2024-06-29 | Summer Rapid 2024 | Swiss | 2.5/9 | 63 iš 68 |
| 2024-02-24 | Šalčininkai Rapid 2024 | Swiss | 4.0/9 | 26 iš 37 |
| Show all 16 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazimieras Jocius | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | ➡ |
