Nikita Sosunov
Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 11 | 3.86/11 | ||
Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
Stars & Stripes Rapid: | 5 | 2.10/6 |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 3.00 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 4.00 | 0 | 0 |
2022 | 8 | 4.06 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
Date | Tournament | Type | Points | Place |
---|---|---|---|---|
2024-08-13 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 3.0/11 | 41 iš 44 |
2024-01-18 | Stars & Stripes Rapid | Swiss | 2.0/6 | 13 iš 15 |
2024-01-02 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 3.0/11 | 30 iš 30 |
2023-11-16 | Stars & Stripes Rapid | Swiss | 2.0/6 | 18 iš 22 |
2023-10-31 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.0/11 | 30 iš 35 |
Show all 24 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazimieras Jocius | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 6 | 16.67 | ➡ | ||
Michailas Šelomcevas | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5 | 60 | ➡ | ||
Tomas Minkauskas | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4 | 50 | ➡ | ||
Boris Jonas Kuzmas | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 0 | ➡ | ||
Vytautas Kalinauskas | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 0 | ➡ | ||
Show all 13 |