Šarūnas Norkeliūnas
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | ||||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | 33 | 4.37/11 | ||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo gyvuose turnyruose.
Tuesday Online Tournaments
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18 | 4.58 | 0 | 0 |
| 2020 | 15 | 4.12 | 0 | 0 |
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | Summer Rapid 2024 | Swiss | 4.5/9 | 35 iš 68 |
| 2024-04-06 | Spring Rapid 2024 | Swiss | 4.0/9 | 42 iš 73 |
| 2022-08-07 | Vilniaus greitųjų čempionatas 2022 | Swiss | 6.0/11 | 63 iš 150 |
| 2022-08-06 | Vilniaus žaibo čempionatas 2022 | Swiss | 6.5/13 | 59 iš 119 |
Recent Online tournaments
| Date | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|
| 2021-05-25 | Online Swiss | 4.5/11 | |
| 2021-05-18 | Online Swiss | 5.0/11 | |
| 2021-05-04 | Online Swiss | 5.5/11 | |
| 2021-04-27 | Online Swiss | 5.0/11 | |
| 2021-04-20 | Online Swiss | 4.0/11 | |
| Show all 33 | |||
