Rūtenis Pikšrys
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | ||||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | 43 | 5.79/11 | 1 | 2 |
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo gyvuose turnyruose.
Tuesday Online Tournaments
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 22 | 5.70 | 0 | 0 |
| 2020 | 21 | 5.89 | 1 | 2 |
Recent Online tournaments
| Date | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | Online Swiss | 4.5/11 | |
| 2021-06-01 | Online Swiss | 5.0/10 | |
| 2021-05-25 | Online Swiss | 6.0/11 | |
| 2021-05-18 | Online Swiss | 4.0/11 | |
| 2021-05-11 | Online Swiss | 6.5/11 | |
| Show all 43 | |||
