Linas Lukošius
Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | ||||
Savaitiniai online žaibo turnyrai: | 7 | 6.50/11 | 1 | |
Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo gyvuose turnyruose.
Tuesday Online Tournaments
Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 6.30 | 0 | 1 |
2020 | 2 | 7.00 | 0 | 0 |
Recent OTB tournaments
Date | Tournament | Type | Points | Place |
---|---|---|---|---|
2024-08-10 | Ignalina Rapid 2024 | Swiss | 6.5/9 | 3 iš 50 |
Recent Online tournaments
Date | Type | Points | Place |
---|---|---|---|
2021-05-18 | Online Swiss | 6.5/11 | |
2021-05-04 | Online Swiss | 8.5/11 | 2 iš 45 |
2021-04-27 | Online Swiss | 6.0/11 | |
2021-03-30 | Online Swiss | 3.0/11 | |
2021-01-05 | Online Swiss | 7.5/11 | |
Show all 7 |