Gabija Šimkūnaitė
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 1 | 6.50/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | 5 | 5.40/11 | 1 | 1 |
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 5.25 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 5.50 | 1 | 1 |
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | Vilnius Rapid 2025 | Swiss | 7.5/11 | 12 iš 106 |
| 2025-12-13 | Vilnius Blitz 2025 | Swiss | 8.0/13 | 22 iš 92 |
| 2025-11-18 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.5/11 | 7 iš 39 |
| 2024-12-15 | Vilniaus greitųjų čempionatas 2024 | Swiss | 7.5/11 | 14 iš 126 |
| 2024-12-14 | Vilniaus žaibo čempionatas 2024 | Swiss | 8.0/13 | 15 iš 103 |
| Show all 7 | ||||
Recent Online tournaments
| Date | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|
| 2021-05-04 | Online Swiss | 7.0/11 | |
| 2021-04-13 | Online Swiss | 3.5/11 | |
| 2020-12-30 | Online Swiss | 8.5/11 | 1 iš 61 |
| 2020-03-31 | Online Swiss | 2.0/11 | |
| 2020-03-24 | Online Swiss | 6.0/11 |
