Albertas Janulaitis
Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | ||||
Savaitiniai online žaibo turnyrai: | 22 | 6.14/11 | 1 | |
Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo gyvuose turnyruose.
Tuesday Online Tournaments
Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2021 | 14 | 6.43 | 0 | 1 |
2020 | 8 | 5.64 | 0 | 0 |
Recent Online tournaments
Date | Type | Points | Place |
---|---|---|---|
2021-05-11 | Online Swiss | 5.5/11 | |
2021-05-04 | Online Swiss | 4.0/11 | |
2021-04-20 | Online Swiss | 4.5/11 | |
2021-03-23 | Online Swiss | 7.0/11 | |
2021-03-16 | Online Swiss | 8.0/11 | 3 iš 75 |
Show all 22 |