Erik Vojevodin
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 4 | 5.63/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 5.50 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 5.67 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.5/11 | 16 iš 26 |
| 2019-07-30 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 15 iš 32 |
| 2019-04-09 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 16 iš 41 |
| 2019-04-02 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 28 iš 44 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazimieras Jocius | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 66.67 | ➡ |
