
Ignas Sidabras
Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 7 | 6.15/11 | 1 | |
Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 6.11 | 0 | 0 |
2015 | 4 | 6.11 | 0 | 1 |
2014 | 2 | 6.25 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
Date | Tournament | Type | Points | Place |
---|---|---|---|---|
2016-02-09 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/9 | 10 iš 31 |
2015-10-13 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 3.5/7 | 14 iš 28 |
2015-09-29 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.0/9 | 18 iš 29 |
2015-07-21 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.5/11 | 12 iš 32 |
2015-05-05 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 7.0/9 | 2 iš 28 |
Show all 7 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olegas Dobrovolskis | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 66.67 | ➡ | ||
Paulius Rutkauskas | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 66.67 | ➡ | ||
Kazimieras Jocius | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ | ||
Raimundas Jasiūnas | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ | ||
Arūnas Pemkus | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ | ||
Show all 6 |