Arvydas Baltrūnas
Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 10 | 5.79/11 | ||
Savaitiniai online žaibo turnyrai: | 5 | 5.90/11 | ||
Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 6.03 | 0 | 0 |
2019 | 2 | 5.50 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 6.29 | 0 | 0 |
2014 | 3 | 5.50 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 5.90 | 0 | 0 |
Recent OTB tournaments
Date | Tournament | Type | Points | Place |
---|---|---|---|---|
2020-09-01 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.5/9 | 6 iš 22 |
2020-08-04 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 11 iš 26 |
2020-01-28 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.0/9 | 31 iš 45 |
2020-01-14 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.5/11 | 8 iš 38 |
2019-09-10 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 16 iš 41 |
Show all 10 |
Recent Online tournaments
Date | Type | Points | Place |
---|---|---|---|
2021-03-16 | Online Swiss | 6.0/11 | |
2021-02-23 | Online Swiss | 5.0/11 | |
2021-02-09 | Online Swiss | 5.5/11 | |
2021-01-26 | Online Swiss | 7.0/11 | |
2021-01-12 | Online Swiss | 6.0/11 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arūnas Pemkus | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 5 | 80 | ➡ | ||
Kazimieras Jocius | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 100 | ➡ | ||
Stanislav Gerasimovič | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4 | 25 | ➡ | ||
Tomas Braškys | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 66.67 | ➡ | ||
Raimundas Jasiūnas | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 66.67 | ➡ | ||
Show all 6 |