Guoda Perminaitė
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 14 | 6.07/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | 9 | 5.78/11 | ||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 6.07 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 6.00 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 6.00 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9 | 5.78 | 0 | 0 |
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 7.0/11 | 8 iš 40 |
| 2026-05-26 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 17 iš 59 |
| 2026-04-07 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 17 iš 53 |
| 2026-03-17 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 16 iš 38 |
| 2026-01-27 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.5/11 | 20 iš 35 |
| Show all 16 | ||||
Recent Online tournaments
| Date | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|
| 2021-05-25 | Online Swiss | 5.5/11 | |
| 2021-05-11 | Online Swiss | 5.5/11 | |
| 2021-04-20 | Online Swiss | 6.0/11 | |
| 2021-04-13 | Online Swiss | 6.5/11 | |
| 2021-03-16 | Online Swiss | 4.5/11 | |
| Show all 9 | |||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurimas Šimeliūnas | 7 | 1 | 0 | 7.5 | 8 | 93.75 | ➡ | ||
| Dovydas Auškalnis | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 7 | 14.29 | ➡ | ||
| Andrius Žvirblis | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 7 | 7.14 | ➡ | ||
| Stanislav Gerasimovič | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 5 | 50 | ➡ | ||
| Gediminas Ribinskas | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5 | 40 | ➡ | ||
| Show all 13 | |||||||||
