Gustas Morkūnas
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | ||||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | 12 | 6.17/11 | ||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo gyvuose turnyruose.
Tuesday Online Tournaments
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 7.38 | 0 | 0 |
| 2020 | 8 | 5.56 | 0 | 0 |
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-31 | Mokslo metų pradžios Rapid 2024 | Swiss | 6.5/9 | 5 iš 60 |
| 2024-02-10 | V16 Rapid 2024 | Swiss | 7.0/9 | 5 iš 80 |
| 2023-12-16 | Sezono uždarymas 2023 | Swiss | 6.5/9 | 4 iš 52 |
| 2022-08-07 | Vilniaus greitųjų čempionatas 2022 | Swiss | 7.5/11 | 15 iš 150 |
| 2022-08-06 | Vilniaus žaibo čempionatas 2022 | Swiss | 9.0/13 | 10 iš 119 |
| Show all 7 | ||||
Recent Online tournaments
| Date | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|
| 2021-02-09 | Online Swiss | 7.5/11 | |
| 2021-02-02 | Online Swiss | 7.5/11 | |
| 2021-01-26 | Online Swiss | 7.5/11 | |
| 2021-01-19 | Online Swiss | 7.0/11 | |
| 2020-05-26 | Online Swiss | 6.0/11 | |
| Show all 12 | |||
