VCC Rapid Marathon

Choose year: 2026 Žiemos2025 Pavasario2025 Vasaros2025 Rudens2025 Žiemos2024 Vasaros2024 Rudens

Player 01-08 01-22       Užimtų vietų suma TB1 TB2 TB3
1 FM Aras Vardanyan 1 1 0 1 1 11.5
2 Nikita Posaškov 2 3 0 2 3 9.0
3 FM Aleksandras Šalna 7 5 0 5 7 8.0
4 Andrius Žvirblis 5 20 0 5 20 7.0
5 Andrius Paulauskas 6 7 0 6 7 8.0
6 Nikolas Bausys 14 9 0 9 14 7.0
7 Agota Kontrimaitė 9 23 0 9 23 6.0
8 Benas Bausys 10 10 0 10 10 7.5
9 Vaidotas Valantiejus 13 11 0 11 13 6.5
10 Tautvydas Bajarkevičius 12 18 0 12 18 6.0
11 Rojus Kiznis 15 21 0 15 21 6.0
12 Kavalnis Liudvikas 18 26 0 18 26 4.5
13 Salkus Tomas 19 22 0 19 22 5.5
14 Maksimilian Aleksander Vaillant 20 25 0 20 25 4.5
15 Antanas Impolevičius 21 24 0 21 24 4.0
16 Maksim Posaškov 22 30 0 22 30 4.0
17 Jirel Prakesh 26 33 0 26 33 0.5
18 Žanas Nainys 2 0 2 5.0
19 Justas Dailidėnas 3 0 3 4.0
20 Pijus Greičius 4 0 4 4.5
21 Gediminas Ribinskas 4 0 4 4.0
22 GM Vidmantas Mališauskas 6 0 6 4.0
23 Tadas Navickas 8 0 8 4.0
24 Dovydas Auškalnis 8 0 8 4.0
25 Vladas Leščikas 11 0 11 3.0
26 Romualdas Tutinas 12 0 12 3.5
27 Nojus Baranauskas 13 0 13 3.5
28 Ąžuolas Račinskas 14 0 14 3.5
29 Pijus Meškauskas 15 0 15 3.0
30 Arul Ramesh Krishnan 16 0 16 3.0
31 Faustas Drulia 16 0 16 3.0
32 Zemaitis Simonas 17 0 17 3.0
33 Vidmantas Matulaitis 17 0 17 3.0
34 Martynas Novikovas 19 0 19 3.0
35 Arnoldas Zavadskas 23 0 23 2.0
36 Mindaugas Steponavičius 24 0 24 1.0
37 Astapov Zachar 25 0 25 1.0
38 Milasius Nikolas 27 0 27 2.0
39 Kristupas Novikovas 28 0 28 2.0
40 Simonaitis Tomas 29 0 29 2.0
41 Giedrys Vincentas 31 0 31 2.0
42 Dementjev Matvij 32 0 32 1.0
43 Turan Sergen 34 0 34 0.5

Užimtų vietų suma – imami trys aukščiausi pasirodymai
TB1 – aukščiausia užimta vieta
TB2 – antra aukščiausia užimta vieta
TB3 – taškų suma iš trijų etapų

EN