Choose year: 2025 Pavasario – 2025 Vasaros – 2025 Rudens – 2025 Žiemos – 2024 Vasaros – 2024 Rudens
Player | 01-23 | 02-06 | 02-20 | 02-27 | Užimtų vietų suma | TB1 | TB2 | TB3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žanas Nainys | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19.0 | ||
2 | Andrius Žvirblis | 6 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 14.5 | |
3 | Justas Dailidėnas | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 15.5 | |
4 | Dovydas Auškalnis | 3 | 3 | 5 | 5 | 11 | 3 | 3 | 14.5 | |
5 | Andrius Paulauskas | 8 | 4 | 2 | 14 | 2 | 4 | 14.0 | ||
6 | Romualdas Tutinas | 16 | 7 | 9 | 4 | 20 | 4 | 7 | 12.5 | |
7 | Vadim Voronov | 5 | 13 | 6 | 24 | 5 | 6 | 12.5 | ||
8 | Gediminas Ribinskas | 9 | 9 | 10 | 6 | 24 | 6 | 9 | 12.0 | |
9 | Agota Kontrimaitė | 12 | 15 | 7 | 7 | 26 | 7 | 7 | 12.5 | |
10 | Berelis Vainermanas | 11 | 12 | 8 | 8 | 27 | 8 | 8 | 12.0 | |
11 | Igoris Achremovas | 13 | 6 | 13 | 32 | 6 | 13 | 10.5 | ||
12 | Vidmantas Matulaitis | 16 | 12 | 9 | 37 | 9 | 12 | 9.0 | ||
13 | Rojus Kiznis | 23 | 11 | 13 | 47 | 11 | 13 | 8.5 | ||
14 | Artūras Liudžius | 25 | 20 | 16 | 15 | 51 | 15 | 16 | 6.5 | |
15 | Nojus Kiela | 19 | 14 | 19 | 52 | 14 | 19 | 6.5 | ||
16 | Serhii Nikitin
![]() |
21 | 18 | 17 | 18 | 53 | 17 | 18 | 4.5 | |
17 | Arvydas Mockus | 10 | 11 | 0 | 10 | 11 | 6.5 | |||
18 | Martynas Novikovas | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 7.0 | |||
19 | Faustas Drulia | 20 | 21 | 0 | 20 | 21 | 4.0 | |||
20 | Uosis Alminas | 22 | 20 | 0 | 20 | 22 | 3.0 | |||
21 | GM Vidmantas Mališauskas | 1 | 0 | 1 | 7.0 | |||||
22 | FM Aleksandras Šalna | 2 | 0 | 2 | 5.0 | |||||
23 | Vaidotas Valantiejus | 7 | 0 | 7 | 4.5 | |||||
24 | Filipe Boucinha
![]() |
8 | 0 | 8 | 4.0 | |||||
25 | Aurimas Šimeliūnas | 10 | 0 | 10 | 4.0 | |||||
26 | Stanislav Gerasimovič | 10 | 0 | 10 | 3.5 | |||||
27 | Ignas Labanauskas | 11 | 0 | 11 | 3.5 | |||||
28 | Dovydas Bartkevičius | 12 | 0 | 12 | 3.0 | |||||
29 | Nikita Irchin | 14 | 0 | 14 | 3.0 | |||||
30 | Nikolas Bausys | 15 | 0 | 15 | 3.0 | |||||
31 | Adomas Žalneravičius | 15 | 0 | 15 | 3.0 | |||||
32 | Karolis Kiela | 16 | 0 | 16 | 3.0 | |||||
33 | Danielius Mackevičius | 17 | 0 | 17 | 3.0 | |||||
34 | Gleb Oleinik | 17 | 0 | 17 | 3.0 | |||||
35 | Kristupas Novikovas | 17 | 0 | 17 | 2.5 | |||||
36 | Jonas Skendelis | 18 | 0 | 18 | 3.0 | |||||
37 | Boris Jonas Kuzmas | 19 | 0 | 19 | 3.0 | |||||
38 | Patrikas Jakovlevas | 24 | 0 | 24 | 2.0 |
Užimtų vietų suma – imami trys aukščiausi pasirodymai
TB1 – aukščiausia užimta vieta
TB2 – antra aukščiausia užimta vieta
TB3 – taškų suma iš trijų etapų