Kajus Mikalajūnas
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 1 | 7.00/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | VŠK Rudens Rapid 2026: 2 etapas | Swiss | 5.5/6 | 1 iš 23 |
| 2026-10-17 | Autumn Rapid 2026 | Swiss | 6.0/9 | 10 iš 89 |
| 2026-09-24 | VŠK Rudens Rapid 2026: 1 etapas | Swiss | 5.5/6 | 1 iš 29 |
| 2024-04-02 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 7.0/11 | 5 iš 43 |
