Sergejus Rancevas
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 5 | 4.52/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 4.56 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 4.00 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 4.75 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-26 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 3.0/11 | 39 iš 42 |
| 2019-03-19 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/9 | 12 iš 26 |
| 2018-10-30 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.0/11 | 26 iš 30 |
| 2014-12-23 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.0/11 | 13 iš 21 |
| 2014-08-26 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.5/11 | 6 iš 18 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonas Pivoriūnas | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 4 | 75 | ➡ |
