Stars & Stripes Stats

Choose year:
Minimum Tournaments: 3, Minimum Avg: 1.5

1-50 / 58

No. Title Name Country Tournament Count Vidurkis per 6 ratus Wins Top 3
1 Žygimantas Steponavičius 11 2.35
2 Žanas Nainys 15 4.73 3 12
3 Vytenis Jonas Paulauskas 9 3.00
4 Vytautas Mėlinauskas 4 2.63
5 Vincentas Dobrovolskis 3 3.33
6 Vincentas Apšega 5 3.08 1 1
7 Vidmantas Matulaitis 20 2.95 1
8 Victor Ander Sondergaard 4 2.00
9 Ugnius Michailovas 6 3.50
10 Tomas Minkauskas 8 2.56
11 Tadas Minkauskas 8 3.64 1
12 Stanislav Gerasimovič 7 3.60 1
13 Simonas Deksnys 5 2.30
14 Sergej Jalanskij 21 4.49 5 13
15 Romualdas Tutinas 22 3.90 6
16 Rokas Sakavickas 3 3.00
17 Paulius Kantautas 3 2.67
18 Nikita Sosunov 5 2.10
19 Nedas Kontenis 5 2.90
20 Martynas Zavackas 4 2.50
21 Marius Zumeris 11 2.41
22 Mantas Mikšys 4 3.63
23 Maksim Melnikau 4 3.50
24 Laurynas Truskauskas 10 2.30
25 Kristupas Stasiulaitis 4 2.00
26 Kęstutis Girdziušas 3 2.67
27 Karolis Batuchtinas 3 2.50
28 Justas Dailidėnas 11 4.45 3 6
29 Jūratė Važnevičiūtė 5 2.10
30 Jonas Janavičius 3 3.17
31 Jokūbas Sireikis 4 2.50
32 Igoris Achremovas 21 2.59
33 Ignas Labanauskas 18 3.52 1
34 Gustavo Jimenez Peñafiel 3 3.83 1
35 Gediminas Ribinskas 19 3.44 2
36 Filipe Boucinha 3 2.83
37 Erikas Kontenis 3 1.83
38 Edvinas Mačiulaitis 5 2.88
39 Dzmitry Kavalchuk 3 1.50
40 Dovydas Auškalnis 13 4.41 3 5
41 Donatas Zaripovas 4 2.75
42 Donatas Šimkūnas 3 2.17
43 Denis Sosunov 6 2.83
44 Darius Kvitnickas 3 2.83
45 Daniel Achonen 6 3.15
46 Boris Jonas Kuzmas 3 2.67
47 Boris Feofanov 9 3.01
48 Benediktas Kuzmas 3 2.00
49 Benas Kikutis 5 2.90
50 Aurimas Šimeliūnas 20 2.71
EN