Stars & Stripes Stats

Choose year:
Minimum Tournaments: 3, Minimum Avg: 1.5

1-50 / 58

No. Title Name Country Tournament Count Vidurkis per 6 ratus Wins Top 3
1 Romualdas Tutinas 22 3.90 6
2 Sergej Jalanskij 20 4.47 5 12
3 Igoris Achremovas 20 2.60
4 Vidmantas Matulaitis 19 2.88
5 Aurimas Šimeliūnas 19 2.72
6 Ignas Labanauskas 18 3.52 1
7 Gediminas Ribinskas 18 3.47 2
8 Žanas Nainys 15 4.73 3 12
9 Dovydas Auškalnis 13 4.41 3 5
10 Justas Dailidėnas 11 4.45 3 6
11 Marius Zumeris 11 2.41
12 Žygimantas Steponavičius 11 2.35
13 Andrius Kontenis 10 4.70 2 8
14 Laurynas Truskauskas 10 2.30
15 Boris Feofanov 9 3.01
16 Vytenis Jonas Paulauskas 9 3.00
17 Tadas Minkauskas 8 3.64 1
18 Tomas Minkauskas 8 2.56
19 Stanislav Gerasimovič 7 3.60 1
20 Ugnius Michailovas 6 3.50
21 Daniel Achonen 6 3.15
22 Denis Sosunov 6 2.83
23 Aleksandras Šalna 5 5.20 4 4
24 Benas Kikutis 5 2.90
25 Nedas Kontenis 5 2.90
26 Edvinas Mačiulaitis 5 2.88
27 Simonas Deksnys 5 2.30
28 Nikita Sosunov 5 2.10
29 Jūratė Važnevičiūtė 5 2.10
30 Adomas Žalneravičius 5 2.00
31 Mantas Mikšys 4 3.63
32 Maksim Melnikau 4 3.50
33 Donatas Zaripovas 4 2.75
34 Vytautas Mėlinauskas 4 2.63
35 Vincentas Apšega 4 2.50
36 Martynas Zavackas 4 2.50
37 Victor Ander Sondergaard 4 2.00
38 Kristupas Stasiulaitis 4 2.00
39 Andrius Paulauskas 3 5.17 1 3
40 Andrius Šarauskas 3 4.17 2
41 Gustavo Jimenez Peñafiel 3 3.83 1
42 Andrius Žvirblis 3 3.83 1 1
43 Vincentas Dobrovolskis 3 3.33
44 Jonas Janavičius 3 3.17
45 Rokas Sakavickas 3 3.00
46 Filipe Boucinha 3 2.83
47 Darius Kvitnickas 3 2.83
48 Kęstutis Girdziušas 3 2.67
49 Paulius Kantautas 3 2.67
50 Boris Jonas Kuzmas 3 2.67
EN