Online Tournament Stats

Choose year:
Minimum Tournaments: 5

1-50 / 119

No. Chess.com Login ▼ Title Real name Country Tournament Count ▼ Average Pts ▼ Wins ▼ Top 3 ▼
1 vaikelis
(vaikelis1)
Nerijus Mikelionis 14 6.68
2 dname Domas Norkūnas 5 6.50
3 mariusbaltranas Marius Baltranas 7 6.48
4 liinas Linas Dijokas 25 6.28
5 mmukka Gustas Morkūnas 12 6.17
6 sachfanis Ignas Rimkus 6 6.08
7 girtos Girts Lielmežs LV 10 6.02
8 cepelina Evelina Ravluševič 19 5.99
9 arvydasbaltrunas Arvydas Baltrūnas 5 5.90
10 marelis123 Marius Snežko 9 5.89
11 romast Romualdas Tutinas 26 5.86
12 tomas217 Tomas Alsys Deceased player 5 5.82
13 olegdob Olegas Dobrovolskis 21 5.81
14 gintarasbaguzis Gintaras Bagužis 8 5.81
15 guoda248 Guoda Perminaitė 9 5.78
16 vadimvp Vadim Voronov 6 5.77
17 bagesas Robertas Šakinis 5 5.70
18 matasaras Matas Norkeliūnas 31 5.65
19 pozitronas Einaras Sipavičius 13 5.54
20 stanislaw1234 Stanislav Gerasimovič 26 5.48
21 mtalis Valdas Dičiūnas 37 5.42
22 zigmas Zigmas Mačionis 24 5.42
23 kristinasulikiene932 WCM Kristina Sulikienė 9 5.30
24 gizmas Arūnas Gurevičius 19 5.26
25 wildcherrytree 7 5.21
26 augis3 5 5.20
27 hamelionas Vytautas Riauka 8 5.19
28 vigrigal123 Viktoras Grigaliūnas 38 5.18
29 daugmatas1 14 5.18
30 gedas1 Gediminas Sevrukas 14 5.15
31 sorryiwin9
(sorryiwin1;trapmusic1)
Dovydas Spevak 23 5.04
32 blue_cheetah Ignas Kazlauskas 15 4.97
33 lucullus4 7 4.86
34 vladas80 Vladas Kraujūnas 21 4.83
35 vidmantas001 Vidmantas Matulaitis 21 4.73
36 tpgirn Tomas Girnius US 9 4.73
37 algentas1 Algimantas Steponavičius 16 4.69
38 vwefvertb Filipe Boucinha PT 34 4.68
39 boris_tro Boris Feofanov Deceased player 39 4.63
40 ltuzalgiris Domas Andrijauskas 24 4.61
41 m4t4s Matas Raugevičius 6 4.58
42 daniels2009 Daniel Šer 12 4.54
43 arunas77777 Arūnas Pemkus 10 4.54
44 lithginte Gintė Gaižauskaitė 6 4.50
45 stopas1 Stasys Kružinauskas 31 4.43
46 domantuzis
(domantasantuzis)
Domantas Antužis 26 4.42
47 ritorno_del_drago Algirdas Radzišauskas 5 4.39
48 saramatas Šarūnas Norkeliūnas 33 4.37
49 edmundas2650 Edmundas Wolyniec PL 24 4.35
50 tenisas Gediminas Viederis 25 4.34
EN