Choose year: 2022
NUOSTATAI 2022
Rajonas | 06-02 kom. | ind. | 06-28 kom. | ind. | 07-26 kom. | ind. | Points | TB1 | TB2 | Žaidėjų skaičius | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antakalnis | 7 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 40 | 64.5 | 9 | 12 |
2 | Verkiai | 8 | 7.5 | 1 | 10 | 1 | 27.5 | 56.5 | 2 | 16 | |
3 | Žirmūnai | 10 | 7.5 | 6.5 | 24 | 48.5 | 9 | ||||
4 | Senamiestis | 4.5 | 10 | 8 | 22.5 | 48.5 | 18 | ||||
5 | Pilaitė | 12 | 6 | 2.5 | 20.5 | 44.0 | 9 | ||||
6 | Karoliniškės | 6 | 5 | 2 | 13 | 36.0 | 2 | 5 | |||
7 | Pagiriai | 3 | 4.5 | 7.5 | 25.0 | 4 | |||||
8 | Šnipiškės | 4.5 | 1 | 2 | 7.5 | 22.0 | 3 | 3 | |||
9 | Rasos | 6.5 | 6.5 | 25.0 | 4 | ||||||
10 | Riešė | 3 | 2 | 5 | 27.5 | 5 | |||||
11 | Naujoji Vilnia | 4.5 | 4.5 | 23.0 | 4 | ||||||
12 | Naujamiestis | 4 | 4 | 24.5 | 6 | ||||||
13 | Žvėrynas | 2 | 2 | 4 | 17.5 | 2 | 3 | ||||
14 | Fabijoniškės | 2.5 | 2.5 | 21.0 | 5 | ||||||
15 | Lazdynai | 1 | 1 | 24.5 | 4 | ||||||
16 | Vilkpėdė | 1 | 1 | 18.0 | 4 | ||||||
17 | Pašilaičiai | 1 | 1 | 8.0 | 1 | ||||||
18 | Naujininkai | 0 | 14.0 | 4 | |||||||
19 | Šeškinė | 0 | 7.0 | 1 |
TB1 – trijų geriausių komandos žaidėjų kiekviename etape individualių taškų suma
TB2 – už individualiai užimtas vietas suteikti asmeniniai taškai
Name | Team | Taškų suma | Įskaitos taškai | Tournaments | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CM Aras Vardanyan | Antakalnis | 31.0 | 9 | 3 |
2 | Andrius Paulauskas | Karoliniškės | 22.0 | 2 | 3 |
3 | Vytautas Kalinauskas | Lazdynai | 20.5 | 0 | 3 |
4 | Gabrielė Fokaitė | Antakalnis | 19.0 | 0 | 3 |
5 | Stanislav Gerasimovič | Žirmūnai | 18.5 | 0 | 3 |
6 | Kristijonas Čičinadzė | Riešė | 17.5 | 0 | 3 |
7 | Romualdas Tutinas | Naujoji Vilnia | 17.0 | 0 | 3 |
8 | Boris Feofanov | Pilaitė | 17.0 | 0 | 3 |
9 | Aleksandras Šalna | Šnipiškės | 16.5 | 3 | 2 |
10 | Viktoras Ščerbinkinas | Fabijoniškės | 16.0 | 0 | 3 |
11 |
Oleksandr Zozulia ![]() |
Verkiai | 15.5 | 2 | 2 |
12 | Kazimieras Jocius | Žirmūnai | 15.0 | 0 | 3 |
13 | Arijus Ketlėrius | Antakalnis | 14.5 | 0 | 2 |
14 | Žygimantas Steponavičius | Naujamiestis | 14.0 | 0 | 3 |
15 | Justas Tilvikas | Žirmūnai | 14.0 | 0 | 2 |
16 | Igoris Achremovas | Vilkpėdė | 13.5 | 0 | 3 |
17 | Marius Snežko | Rasos | 13.0 | 0 | 2 |
18 | Tadas Minkauskas | Pagiriai | 12.5 | 0 | 2 |
19 | Tomas Minkauskas | Pagiriai | 12.5 | 0 | 2 |
20 | Tomas Braškys | Verkiai | 11.5 | 0 | 2 |
Seniūnijų komandų atstovai