Tuesday Blitz Stats

Choose year:
Minimum Tournaments: 5, Minimum Avg: 3

1-50 / 279

No. Title Name Country Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
1 Kasparas Maziukas 5 7.10 1
2 Marius Baltranas 5 6.49
3 Dovydas Viliamas 5 6.22
4 Modestas Jurčius 5 5.90
5 Tomas Ribokas 5 5.50
6 Jorė Balčiūnaitė 5 5.40
7 Edvinas Volkovas 5 5.20
8 Leonid Bolotov 5 5.18
9 Kamilė Rauckytė 5 4.80
10 Sergejus Rancevas 5 4.52
11 Maurice O'Donoghue 5 4.40
12 Mykolai Stepykin 5 4.40
13 Martynas Sevrukas 5 4.19
14 Dovydas Vasiliauskas 5 4.10
15 Mantas Peteris 5 3.80
16 Laurynas Miknevičius 6 6.75 2
17 Hernan Siludakis 6 6.43
18 Martynas Buivys 6 6.25 1
19 Ignas Rimkus 6 6.00
20 Gedas Jakubauskas 6 5.22
21 Evaldas Jurkus 6 5.01
22 Viačeslav Guseinov 6 5.00
23 Vladimir Sergejev 6 5.00
24 Artūras Martyncevas 6 4.92
25 Stanislav Mataev 6 4.92
26 Audrius Feigelovičius 6 4.67
27 Benjamin Urbanavičius-Heredia 6 4.67
28 Zbignev Korkut 6 4.61
29 Jussi Toivonen 6 4.58
30 Mindaugas Venskus 6 4.58
31 Justas Kraučenka 6 4.25
32 Robert Malakhovskiy 6 4.17
33 Silas Hansen 6 3.33
34 Viltvidas Voronkovas 6 3.33
35 Arnas Endriukaitis 6 3.25
36 Martynas Gudauskas 7 6.64 3
37 Ignas Sidabras 7 6.15 1
38 Ivan Martsev 7 5.43
39 Michailas Romanovskis 7 5.29
40 Visvydas Matulis 7 5.23
41 Vitalij Jančura 7 5.20
42 Domas Palevičius 7 4.94
43 Darius Lukošius 7 4.93
44 Luca Ramondo 7 4.93
45 Mindaugas Žukas 7 4.37
46 Viktoras Vaupšas 7 4.24
47 Dominykas Vaičiūnas 7 4.21
48 Lukas Tutkus 7 4.13
49 Ričardas Povilas Pocius 7 4.09
50 Vytautas Dijokas 7 3.68
EN