Stars & Stripes Stats

Choose year:
Minimum Tournaments: 3, Minimum Avg: 1.5

1-50 / 58

No. Title Name Country Tournament Count Vidurkis per 6 ratus Wins Top 3
1 Adomas Žalneravičius 5 2.00
2 Aleksandras Šalna 5 5.20 4 4
3 Andrius Kontenis 10 4.70 2 8
4 Andrius Kuzminskas 3 2.17
5 Andrius Paulauskas 3 5.17 1 3
6 Andrius Šarauskas 3 4.17 2
7 Andrius Žvirblis 3 3.83 1 1
8 Arnas Endriukaitis 3 1.67
9 Aurimas Šimeliūnas 20 2.71
10 Benas Kikutis 5 2.90
11 Benediktas Kuzmas 3 2.00
12 Boris Feofanov 9 3.01
13 Boris Jonas Kuzmas 3 2.67
14 Daniel Achonen 6 3.15
15 Darius Kvitnickas 3 2.83
16 Denis Sosunov 6 2.83
17 Donatas Šimkūnas 3 2.17
18 Donatas Zaripovas 4 2.75
19 Dovydas Auškalnis 13 4.41 3 5
20 Dzmitry Kavalchuk 3 1.50
21 Edvinas Mačiulaitis 5 2.88
22 Erikas Kontenis 3 1.83
23 Filipe Boucinha 3 2.83
24 Gediminas Ribinskas 19 3.44 2
25 Gustavo Jimenez Peñafiel 3 3.83 1
26 Ignas Labanauskas 18 3.52 1
27 Igoris Achremovas 21 2.59
28 Jokūbas Sireikis 4 2.50
29 Jonas Janavičius 3 3.17
30 Jūratė Važnevičiūtė 5 2.10
31 Justas Dailidėnas 11 4.45 3 6
32 Karolis Batuchtinas 3 2.50
33 Kęstutis Girdziušas 3 2.67
34 Kristupas Stasiulaitis 4 2.00
35 Laurynas Truskauskas 10 2.30
36 Maksim Melnikau 4 3.50
37 Mantas Mikšys 4 3.63
38 Marius Zumeris 11 2.41
39 Martynas Zavackas 4 2.50
40 Nedas Kontenis 5 2.90
41 Nikita Sosunov 5 2.10
42 Paulius Kantautas 3 2.67
43 Rokas Sakavickas 3 3.00
44 Romualdas Tutinas 22 3.90 6
45 Sergej Jalanskij 21 4.49 5 13
46 Simonas Deksnys 5 2.30
47 Stanislav Gerasimovič 7 3.60 1
48 Tadas Minkauskas 8 3.64 1
49 Tomas Minkauskas 8 2.56
50 Ugnius Michailovas 6 3.50
EN