Stars & Stripes Stats

Choose year:
Minimum Tournaments: 3, Minimum Avg: 1.5

1-50 / 58

No. Title Name Country Tournament Count Vidurkis per 6 ratus Wins Top 3
1 Aleksandras Šalna 5 5.20 4 4
2 Andrius Paulauskas 3 5.17 1 3
3 Žanas Nainys 15 4.73 3 12
4 Andrius Kontenis 10 4.70 2 8
5 Sergej Jalanskij 21 4.49 5 13
6 Justas Dailidėnas 11 4.45 3 6
7 Dovydas Auškalnis 13 4.41 3 5
8 Andrius Šarauskas 3 4.17 2
9 Romualdas Tutinas 22 3.90 6
10 Gustavo Jimenez Peñafiel 3 3.83 1
11 Andrius Žvirblis 3 3.83 1 1
12 Tadas Minkauskas 8 3.64 1
13 Mantas Mikšys 4 3.63
14 Stanislav Gerasimovič 7 3.60 1
15 Ignas Labanauskas 18 3.52 1
16 Ugnius Michailovas 6 3.50
17 Maksim Melnikau 4 3.50
18 Gediminas Ribinskas 19 3.44 2
19 Vincentas Dobrovolskis 3 3.33
20 Jonas Janavičius 3 3.17
21 Daniel Achonen 6 3.15
22 Vincentas Apšega 5 3.08 1 1
23 Boris Feofanov 9 3.01
24 Vytenis Jonas Paulauskas 9 3.00
25 Rokas Sakavickas 3 3.00
26 Vidmantas Matulaitis 20 2.95 1
27 Benas Kikutis 5 2.90
28 Nedas Kontenis 5 2.90
29 Edvinas Mačiulaitis 5 2.88
30 Denis Sosunov 6 2.83
31 Filipe Boucinha 3 2.83
32 Darius Kvitnickas 3 2.83
33 Donatas Zaripovas 4 2.75
34 Aurimas Šimeliūnas 20 2.71
35 Kęstutis Girdziušas 3 2.67
36 Paulius Kantautas 3 2.67
37 Boris Jonas Kuzmas 3 2.67
38 Vytautas Mėlinauskas 4 2.63
39 Igoris Achremovas 21 2.59
40 Tomas Minkauskas 8 2.56
41 Jokūbas Sireikis 4 2.50
42 Martynas Zavackas 4 2.50
43 Karolis Batuchtinas 3 2.50
44 Marius Zumeris 11 2.41
45 Žygimantas Steponavičius 11 2.35
46 Laurynas Truskauskas 10 2.30
47 Simonas Deksnys 5 2.30
48 Andrius Kuzminskas 3 2.17
49 Donatas Šimkūnas 3 2.17
50 Nikita Sosunov 5 2.10
EN